按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,根据2019年6月11日在重庆市人力资源和社会保障网发布的《万盛经开区2019年上半年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员简章》要求,现将拟聘用人员予以公告。
一、 公示期
2019年8月16日至8月26日(7个工作日)。
二、 受理地点及电话
地 点:万盛新田路27号
通讯地址(邮编):400800
电 话: 48271663
联系人:刘鹏
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:万盛经开区2019年上半年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示
重庆市万盛经开区人力资源和社会保障局
2019年8月15日
万盛经开区2019年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 民族 | 专业 | 学历 | 学位 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||||
1 | 教育局 | 青年小学 | 小学语文教师 | 专技 | 李傅敏 | 1994.08 | 女 | 汉族 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学学士 | 云南师范大学商学院 | 2018.07 | 71 | 82.46 | 76.73 | |||||
2 | 教育局 | 田家炳小学 | 小学语文教师 | 专技 | 邓君坤 | 1995.09 | 女 | 汉族 | 广告设计与制作 | 专科 | 无 | 重庆第二师范学院 | 2017.06 | 69 | 81.54 | 75.27 | |||||
3 | 教育局 | 关坝中学 | 初中语文教师 | 专技 | 季亚茜 | 1994.01 | 女 | 汉族 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 文学学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2017.06 | 74 | 83.76 | 78.88 | |||||
4 | 教育局 | 一〇五中学校 | 初中语文教师 | 专技 | 牟瑶 | 1996.11 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 本科 | 文学学士 | 哈尔滨师范大学 | 2019.06 | 71 | 80.92 | 75.96 | |||||
5 | 教育局 | 石林中学 | 初中语文教师 | 专技 | 邹艺 | 1996.11 | 女 | 汉族 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 文学学士 | 重庆三峡学院 | 2019.06 | 69 | 82.62 | 75.81 | |||||
6 | 教育局 | 青山湖实验学校 | 小学英语教师 | 专技 | 黄娟 | 1993.01 | 女 | 汉族 | 英语(师范) | 本科 | 文学学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2016.06 | 77 | 83.44 | 80.22 | |||||
7 | 教育局 | 青年小学 | 小学语文教师 | 专技 | 黄进 | 1994.01 | 女 | 汉族 | 汉语言文学(秘书) | 本科 | 文学学士 | 长江师范学院 | 2016.06 | 74 | 85.60 | 79.80 | |||||
8 | 教育局 | 田家炳小学 | 小学语文教师 | 专技 | 许建新 | 1991.05 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 本科 | 文学学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018.06 | 70 | 81.26 | 75.63 | |||||
9 | 教育局 | 青年小学 | 小学数学教师 | 专技 | 王媚 | 1996.08 | 女 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 本科 | 工学学士 | 长江师范学院 | 2019.06 | 76 | 83.66 | 79.83 | |||||
10 | 教育局 | 田家炳小学 | 小学数学教师 | 专技 | 彭维迪 | 1991.05 | 女 | 汉族 | 会计学 | 本科 | 管理学学士 | 重庆工商大学融智学院 | 2014.06 | 72 | 85.50 | 78.75 | |||||
11 | 教育局 | 关坝中学 | 初中数学教师 | 专技 | 谢鑫 | 1997.08 | 女 | 汉族 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理学学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2019.06 | 69 | 77.02 | 73.01 | |||||
12 | 教育局 | 关坝中学 | 初中数学教师 | 专技 | 陈飞 | 1995.08 | 女 | 汉族 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理学学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2019.06 | 65 | 79.76 | 72.38 | |||||
13 | 教育局 | 一〇五中学校 | 初中数学教师 | 专技 | 石晓雪 | 1995.01 | 女 | 汉族 | 数学与应用数学 | 本科 | 理学学士 | 山西大同大学 | 2018.07 | 64 | 80.62 | 72.31 | |||||
14 | 教育局 | 田家炳小学 | 小学数学教师 | 专技 | 杨雅雲 | 1997.04 | 女 | 汉族 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理学学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2019.06 | 72 | 80.50 | 76.25 | |||||
15 | 教育局 | 石林小学 | 小学数学教师 | 专技 | 池邵玲 | 1993.12 | 女 | 汉族 | 数学与应用数学 | 本科 | 理学学士 | 长江师范学院数学与应用数学 | 2017.06 | 66 | 84.96 | 75.48 | |||||
16 | 教育局 | 南桐小学 | 小学信息技术 教师 | 专技 | 龚道琼 | 1994.12 | 女 | 汉族 | 计算机科学与技术(商业智能) | 本科 | 工学学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2017.06 | 68 | 78.50 | 73.25 | |||||
17 | 教育局 | 进盛实验中学校 | 艺术教育指导教师 | 专技 | 唐师师 | 1996.09 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术学学士 | 重庆工商大学 | 2018.06 | 70 | 80.64 | 75.32 | |||||
18 | 教育局 | 石林小学 | 学前教育教师 | 专技 | 杨秋菊 | 1995.09 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 专科 | 无 | 重庆航天职业技术学院 | 2016.06 | 63 | 80.18 | 71.59 | |||||
19 | 教育局 | 田家炳小学 | 学前教育教师 | 专技 | 张艺露 | 1997.04 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 专科 | 无 | 重庆航天职业技术学院 | 2018.06 | 66 | 76.80 | 71.40 | |||||
20 | 教育局 | 青年小学 | 学前教育教师 | 专技 | 周雨虹 | 1995.03 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 专科 | 无 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2016.06 | 69 | 79.82 | 74.41 | |||||
21 | 教育局 | 青年小学 | 学前教育教师 | 专技 | 秦榕霞 | 1996.08 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 专科 | 无 | 周口职业技术学院 | 2018.07 | 65 | 83.30 | 74.15 | |||||
22 | 教育局 | 田家炳小学 | 学前教育教师 | 专技 | 袁兴敏 | 1997.12 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 专科 | 无 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2018.07 | 71 | 74.54 | 72.77 | |||||
23 | 教育局 | 田家炳小学 | 学前教育教师 | 专技 | 陈思宇 | 1998.08 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 专科 | 无 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2018.07 | 66 | 79.12 | 72.56 | |||||
24 | 教育局 | 青年小学 | 学前教育教师 | 专技 | 向发美 | 1996.07 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 本科 | 教育学学士 | 重庆第二师范学院 | 2017.06 | 66 | 78.20 | 72.10 |
原标题:万盛经开区2019年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示
分享
猜你喜欢